Спецтехника, складская и сельхозтехника
Минитракторы из Китая: от 64 000 ₽ на заводе
29 предложений заводов Китая. Больше всего производителей в провинциях: Шаньдун (20), Цзянсу (5), Хэнань (1), Хэбэй (1).
- Предложений
- 29
- Цена на заводе
- от 64 000 ₽
- Медиана
- 318 000 ₽
- Заводов с аудитом
- 29
Цена на заводе в Китае по курсу ЦБ 80,5381 ₽ за $ на 24.10. Под ключ с доставкой, таможней и НДС считает менеджер.
Минитрактор64 000 – 68 000 ₽ / компл.Цзянсу · аудит
Минитрактор YB-20L64 000 – 68 000 ₽ / компл.Цзянсу · аудит
Минитрактор, 12 л.с.64 000 – 68 000 ₽ / компл.Цзянсу · аудит
Минитрактор, 110 л.с.79 000 – 143 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор 25HP128 000 – 314 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор TE254144 000 – 241 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор, 1295 кг177 000 – 265 000 ₽ / шт.Хэнань · аудит
Минитрактор CL504-D217 000 – 233 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор (Шаньдун, вариант 2)231 000 – 402 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор (колёсный трактор)241 000 – 322 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор 80-120241 000 – 523 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Минитрактор, 50 л.с. (колёсный трактор)241 000 – 362 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудитВсе предложения: 29
| Товар | Цена на заводе | Партия от | Провинция |
|---|---|---|---|
| Минитрактор | 64 000 – 68 000 ₽ / компл. | — | Цзянсу |
| Минитрактор YB-20L | 64 000 – 68 000 ₽ / компл. | — | Цзянсу |
| Минитрактор, 12 л.с. | 64 000 – 68 000 ₽ / компл. | — | Цзянсу |
| Минитрактор, 110 л.с. | 79 000 – 143 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор 25HP | 128 000 – 314 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор TE254 | 144 000 – 241 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор, 1295 кг | 177 000 – 265 000 ₽ / шт. | — | Хэнань |
| Минитрактор CL504-D | 217 000 – 233 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор (Шаньдун, вариант 2) | 231 000 – 402 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор (колёсный трактор) | 241 000 – 322 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор 80-120 | 241 000 – 523 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор, 50 л.с. (колёсный трактор) | 241 000 – 362 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор (Шаньдун, вариант 4) | 241 000 – 1 610 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор XT244 | 245 000 ₽ / pcs | 2 pcs | Хэбэй |
| Минитрактор B26 Pro | 318 000 ₽ / pcs | 1 шт. | — |
| Минитрактор, 1500 кг (колёсный трактор) | 321 000 – 324 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор, 180 л.с. | 321 000 – 324 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор Mk2604 | 322 000 – 644 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор, 33 л.с. | 394 000 – 428 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Минитрактор 504 | 402 000 – 3 456 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор Agrotd754 | 418 000 ₽ / шт. | — | Цзянсу |
| Минитрактор (Шаньдун, вариант 3) | 434 000 – 451 000 ₽ / компл. | — | Шаньдун |
| Минитрактор, 1500 кг (колёсный трактор) (Шаньдун, вариант 2) | 434 000 – 451 000 ₽ / компл. | — | Шаньдун |
| Минитрактор, 55 л.с. | 434 000 – 451 000 ₽ / компл. | — | Шаньдун |
| Минитрактор, 50 л.с. (колёсный трактор) (Китай, вариант 2) | 483 000 – 684 000 ₽ / компл. | 1 компл. | — |
| Минитрактор 70-120HP | 523 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор TE504C&TE504R | 529 000 – 793 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Минитрактор DF903H | 604 000 – 765 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Цзянсу |
| Минитрактор WL604 | 757 000 – 765 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
Часто ищут
- минитрактор купить
- минитрактор цена
- китайский минитрактор
- минитрактор купить цена
- купить самодельный минитрактор
Что проверяем, когда закупаем минитракторы
- 01Год выпуска, моточасы и комплектацию двигателя
- 02Соответствие экологическому классу и допуск к регистрации в РФ
- 03Гидравлику и ходовую часть на испытаниях до погрузки
- 04Наличие запчастей и сервисной документации
Доставка по России
Минитракторы с доставкой в ваш город
Пилотная поставка
Пришлите спецификацию. Подберём заводы и посчитаем поставку до склада бесплатно
Или напишите
8 800 201-03-67