Энергетика и электрооборудование
Газопоршневые электростанции из Китая: от 217 000 ₽ на заводе
19 предложений заводов Китая. Больше всего производителей в провинциях: Шаньдун (12), Шаньси (3), Цзянсу (2), Гуанси (1).
- Предложений
- 19
- Цена на заводе
- от 217 000 ₽
- Медиана
- 4 026 000 ₽
- Заводов с аудитом
- 19
Цена на заводе в Китае по курсу ЦБ 80,5381 ₽ за $ на 24.10. Под ключ с доставкой, таможней и НДС считает менеджер.
Газопоршневая электростанция GHY300KWGF-T32 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция PG2150038 000 – 40 000 ₽ / шт.Чунцин · аудит
Газопоршневая электростанция EG10000es-A40 000 ₽ / шт.Гуанси · аудит
Газопоршневая электростанция CU1238G6-NG217 000 – 322 000 ₽ / компл.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция, 100 кВт644 000 – 1 610 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция AJG-2501 610 000 – 2 818 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция 6170G2 068 000 ₽ / компл.Цзянсу · аудит
Газопоршневая электростанция JPW400GFQ2 416 000 – 2 818 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция, 5 кВт3 935 000 – 4 832 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция, 600 кВт4 026 000 – 5 637 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция, 400 кВт4 026 000 – 24 161 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудит
Газопоршневая электростанция, 10 кВт4 026 000 – 5 637 000 ₽ / шт.Шаньдун · аудитВсе предложения: 19
| Товар | Цена на заводе | Партия от | Провинция |
|---|---|---|---|
| Газопоршневая электростанция GHY300KWGF-T | 32 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция PG21500 | 38 000 – 40 000 ₽ / шт. | — | Чунцин |
| Газопоршневая электростанция EG10000es-A | 40 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Гуанси |
| Газопоршневая электростанция CU1238G6-NG | 217 000 – 322 000 ₽ / компл. | — | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 100 кВт | 644 000 – 1 610 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция AJG-250 | 1 610 000 – 2 818 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция 6170G | 2 068 000 ₽ / компл. | 1 компл. | Цзянсу |
| Газопоршневая электростанция JPW400GFQ | 2 416 000 – 2 818 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 5 кВт | 3 935 000 – 4 832 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 600 кВт | 4 026 000 – 5 637 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 400 кВт | 4 026 000 – 24 161 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 10 кВт | 4 026 000 – 5 637 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция 500GF-T | 7 651 000 – 10 872 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 1000 кВт (постоянный ток (DC)) | 15 302 000 ₽ / компл. | 1 компл. | Цзянсу |
| Газопоршневая электростанция, 700 кВт | 17 628 000 – 20 850 000 ₽ / компл. | — | Шаньси |
| Газопоршневая электростанция WL350 | 17 628 000 – 20 850 000 ₽ / компл. | — | Шаньси |
| Газопоршневая электростанция CP1500GFZ22H | 18 121 000 – 24 564 000 ₽ / шт. | 1 шт. | Шаньдун |
| Газопоршневая электростанция, 1000 кВт | 21 342 000 – 25 369 000 ₽ / компл. | — | Шаньси |
| Газопоршневая электростанция, 1500 кВт | 32 215 000 – 38 658 000 ₽ / шт. | — | Шаньдун |
Часто ищут
- газопоршневая электростанция купить
Что проверяем, когда закупаем газопоршневые электростанции
- 01Исполнение под российские сети и климат (УХЛ)
- 02Протоколы заводских приёмо-сдаточных испытаний
- 03Упаковку с датчиками удара для перевозки
- 04Сертификаты и документы для подключения к сетям
Доставка по России
Газопоршневые электростанции с доставкой в ваш город
Пилотная поставка
Пришлите спецификацию. Подберём заводы и посчитаем поставку до склада бесплатно
Или напишите
8 800 201-03-67